湖南亚虎中国农业科技有限公司欢迎您!
栏目分类
企业新闻
0731-88565956
喜讯丨湖南精飞智能科技有限公司很荣幸在第六届中国创新创业大赛(湖南赛区)暨第四届湖南省创新创业大赛中获取优秀成果奖!
根据《关于举办第六届中国创新创业大赛(湖南赛区)暨第四届湖南省创新创业大赛的通知》(湘科发〔2017〕59号)和中国创新创业大赛组委会办公室《关于推荐第六届中国创新创业大赛行业总决赛入围企业的通知》要求,经专家评审、尽职调查,按各小组成绩排名,共确定169个项目(其中初创企业组32项、成长企业组74项、团队组63项)为第六届中国创新创业大赛(湖南赛区)暨第四届湖南省创新创业大赛优秀奖获奖对象;共确定36个项目(初创企业组12项、成长企业组12项、团队组12项)为总决赛参赛对象、42个项目(初创企业组10项、成长企业组32项)为国家行业赛参赛对象。
现将名单予以公示,公示期为2017年9月5日-2017年9月11日(公示期为5个工作日)。在此期间,任何单位或个人可以就公示名单提出异议,并提供有效证明材料。单位提出异议的,应当在异议材料上写明联系方式,并加盖单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名和联系方式。逾期或匿名异议不予受理。
联系方式:
组委会办公室 刘 健 0731-88988513
监督管理处 曾霖霏 0731-88988864
机关党委 孙 娜 0731-88988679
电子邮箱:hncxcyds@163.com
地 址:长沙市岳麓大道233号科技大厦(410013)
湖南省科学技术厅
2017年9月5日
附件1 初创企业组优秀奖获奖对象.xls
附件2 成长企业组优秀奖获奖对象.xls
附件3 团队组优秀奖获奖名对象.xls
附件4 省总决赛参赛对象名单.xls
附件1 初创企业组优秀奖获奖对象
序号 | 参赛单位 | 所属行业 |
1 | 湖南格纳微信息科技有限公司 | 电子信息 |
2 | 湖南时变通讯科技有限公司 | 电子信息 |
3 | 光蓝科技有限公司 | 电子信息 |
4 | 湖南货速达贸易科技有限公司 | 互联网和移动互联网 |
5 | 湖南苏科智能科技有限公司 | 互联网和移动互联网 |
6 | 湖南爱咖邦科技有限公司 | 互联网和移动互联网 |
7 | 芷江侗族自治县橙家班农业网络科技有限公司 | 互联网和移动互联网 |
8 | 湖南精飞智能科技有限公司 | 互联网和移动互联网 |
9 | 湖南农民伯伯电子商务有限公司 | 互联网和移动互联网 |
10 | 湖南明白购网络科技有限公司 | 互联网和移动互联网 |
11 | 湖南铁公基物联网科技发展有限公司 | 互联网和移动互联网 |
12 | 湖南糖生糖太电子商务有限公司 | 互联网和移动互联网 |
13 | 湖南润泽医疗影像科技有限公司 | 生物医药 |
14 | 湖南丰晖生物科技有限公司 | 生物医药 |
15 | 洪江区赤诚棓雅生物科技有限公司 | 生物医药 |
16 | 湖南神舟中药饮片有限公司 | 生物医药 |
17 | 湖南海铭德电子科技有限公司 | 先进制造 |
18 | 湖南正芯微电子探测器有限公司 | 先进制造 |
19 | 湖南凌翔磁浮科技有限责任公司 | 先进制造 |
20 | 湖南锄头网络科技有限公司 | 先进制造 |
21 | 湖南伟嘉力动力科技有限公司 | 先进制造 |
22 | 湖南中暖智能科技有限责任公司 | 先进制造 |
23 | 怀化三心成数控科技有限公司 | 先进制造 |
24 | 湖南省众一精细陶瓷制造有限公司 | 新材料 |
25 | 湘西银河新材料科技有限公司 | 新材料 |
26 | 湖南漆雕氏制造股份有限公司 | 新材料 |
27 | 湖南鼎玖能源环境科技有限公司 | 新能源及节能环保 |
28 | 湖南电将军新能源有限公司 | 新能源及节能环保 |
29 | 湖南三友环保科技股份有限公司 | 新能源及节能环保 |
30 | 湖南海博瑞德电智控制技术有限公司 | 新能源及节能环保 |
31 | 株洲罗伯特电机有限公司 | 新能源及节能环保 |
32 | 长沙锦锋新能源科技有限公司 | 新能源及节能环保 |
附件2 成长企业组优秀奖获奖对象.xls
序号 | 参赛单位 | 所属行业 |
1 | 湖南化身科技有限公司 | 电子信息 |
2 | 湖南基石通信技术有限公司 | 电子信息 |
3 | 益阳艾华富贤电子有限公司 | 电子信息 |
4 | 湖南基石信息技术有限公司 | 电子信息 |
5 | 湖南艾瓦特网络科技有限公司 | 互联网和移动互联网 |
6 | 湖南海龙国际智能科技股份有限公司 | 互联网和移动互联网 |
7 | 手拉手信息技术有限公司 | 互联网和移动互联网 |
8 | 湖南世杰信息技术有限公司 | 互联网和移动互联网 |
9 | 湖南东谷云商集团有限公司 | 互联网和移动互联网 |
10 | 湖南澳德信息科技有限公司 | 互联网和移动互联网 |
11 | 湖南云连天地网络科技有限公司 | 互联网和移动互联网 |
12 | 湖南麻辣魔方食品科技有限公司 | 互联网和移动互联网 |
13 | 华翔翔能(湖南)能源科技有限公司 | 互联网和移动互联网 |
14 | 湖南创智艾泰克科技有限公司 | 互联网和移动互联网 |
15 | 湘西蜡的世界蜡染有限责任公司 | 互联网和移动互联网 |
16 | 湖南全通智能科技有限公司 | 互联网和移动互联网 |
17 | 湖南欣之凯信息技术有限公司 | 互联网和移动互联网 |
18 | 湖南华腾制药有限公司 | 生物医药 |
19 | 湖南味菇坊生物科技股份有限公司 | 生物医药 |
20 | 中聚科技股份有限公司 | 生物医药 |
21 | 湖南明康中锦医疗科技发展有限公司 | 生物医药 |
22 | 湖南三为生物科技有限公司 | 生物医药 |
23 | 湖南利尔康生物股份有限公司 | 生物医药 |
24 | 人和未来生物科技(长沙)有限公司 | 生物医药 |
25 | 湖南奇异生物科技有限公司 | 生物医药 |
26 | 湖南省康德佳林业科技有限责任公司 | 生物医药 |
27 | 湖南棓雅生物科技股份有限公司 | 生物医药 |
28 | 湖南艾佳生物科技股份有限公司 | 生物医药 |
29 | 湖南甜蔓生物科技有限公司 | 生物医药 |
30 | 安乡欣瑞生物科技有限公司 | 生物医药 |
31 | 湖南省金为新材料科技有限公司 | 先进制造 |
32 | 湖南福德电气有限公司 | 先进制造 |
33 | 株洲市正鑫良品工贸有限公司 | 先进制造 |
34 | 株洲南冠安全科技有限公司 | 先进制造 |
35 | 湖南德沃普电气股份有限公司 | 先进制造 |
36 | 湖南省中南桥梁设备制造有限公司 | 先进制造 |
37 | 株洲双菱科技有限公司 | 先进制造 |
38 | 长沙悠力传动有限公司 | 先进制造 |
39 | 湖南千盟物联信息技术有限公司 | 先进制造 |
40 | 湖南标迪夫节能科技有限公司 | 先进制造 |
41 | 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 | 先进制造 |
42 | 湖南龙昶机械工程有限公司 | 先进制造 |
43 | 湖南五新模板有限公司 | 先进制造 |
44 | 湖南江冶机电科技股份有限公司 | 先进制造 |
45 | 岳阳巅峰电子科技有限责任公司 | 先进制造 |
46 | 永州市零陵区永利电磁节能技术有限公司 | 先进制造 |
47 | 湖南省农友盛泰农业科技有限公司 | 先进制造 |
48 | 长沙金诺自动化技术有限公司 | 先进制造 |
49 | 永州华茂制药设备有限公司 | 先进制造 |
50 | 湖南久泰冶金科技有限公司 | 先进制造 |
51 | 湖南名选机电有限公司 | 先进制造 |
52 | 湖南省金海科技有限公司 | 新材料 |
53 | 湖南新力华纳米科技有限公司 | 新材料 |
54 | 湖南聚仁化工新材料科技有限公司 | 新材料 |
55 | 长沙微纳坤宸新材料有限公司 | 新材料 |
56 | 湖南众鑫新材料科技股份有限公司 | 新材料 |
57 | 湖南恒裕新材料科技发展有限公司 | 新材料 |
58 | 长沙标朗住工科技有限公司 | 新材料 |
59 | 怀化金鑫新材料有限公司 | 新材料 |
60 | 益阳仪纬科技有限公司 | 新材料 |
61 | 益阳市菲美特新材料有限公司 | 新材料 |
62 | 张家界鸿燕新材料科技发展有限公司 | 新材料 |
63 | 湖南创一电子科技有限公司 | 新材料 |
64 | 湖南澳维环保科技有限公司 | 新材料 |
65 | 湖南鑫泰麻床垫股份有限公司 | 新材料 |
66 | 湖南华慧新能源股份有限公司 | 新能源及节能环保 |
67 | 常德市光能科技有限公司 | 新能源及节能环保 |
68 | 浏阳市孝文电子科技有限公司 | 新能源及节能环保 |
69 | 岳阳钟鼎热工电磁科技有限公司 | 新能源及节能环保 |
70 | 株洲百创节能科技有限责任公司 | 新能源及节能环保 |
71 | 湖南晨威高科有限公司 | 新能源及节能环保 |
72 | 江永县元杰科技有限公司 | 新能源及节能环保 |
73 | 湖南秦发电器科技有限公司 | 新能源及节能环保 |
74 | 永州市键特科技有限公司 | 新能源及节能环保 |
附件3 团队组优秀奖获奖名对象
序号 | 团队名称 | 所属行业 |
1 | 智慧云团 | 电子信息 |
2 | solar-team团队 | 电子信息 |
3 | 健康e+团队 | 电子信息 |
4 | A-Magic | 电子信息 |
5 | Gird Hub | 电子信息 |
6 | 逐梦团队 | 电子信息 |
7 | 卓睿智能信息图像处理 | 电子信息 |
8 | 松鼠侠 | 互联网和移动互联网 |
9 | 仁馨社工团队 | 互联网和移动互联网 |
10 | 大匠云集 | 互联网和移动互联网 |
11 | 阳春白雪队 | 互联网和移动互联网 |
12 | 创艺文化传播有限公司 | 互联网和移动互联网 |
13 | 极速畅享,非遗宏图 | 互联网和移动互联网 |
14 | 银杏梦团队 | 互联网和移动互联网 |
15 | koyol | 互联网和移动互联网 |
16 | 众享未来 | 互联网和移动互联网 |
17 | 快省板车 | 互联网和移动互联网 |
18 | "云闪配"创意小组 | 互联网和移动互联网 |
19 | 创意无限 | 互联网和移动互联网 |
20 | 我们的大学团队 | 互联网和移动互联网 |
21 | 南征北战 | 互联网和移动互联网 |
22 | Camatrix | 互联网和移动互联网 |
23 | HandyMaker | 互联网和移动互联网 |
24 | 砼行者 | 互联网和移动互联网 |
25 | 湖南腾飞电子商务 | 互联网和移动互联网 |
26 | 格物 | 互联网和移动互联网 |
27 | 绿色湘军创业团队 | 互联网和移动互联网 |
28 | 美述 | 互联网和移动互联网 |
29 | 畅行随心团队 | 互联网和移动互联网 |
30 | 智能云评估创业团队 | 互联网和移动互联网 |
31 | ZOS | 互联网和移动互联网 |
32 | 骨诱导材料 | 生物医药 |
33 | 云谷生物 | 生物医药 |
34 | 贴心天使 | 生物医药 |
35 | 鼎泰生物科技有限公司 | 生物医药 |
36 | “肾骨葆”开发团队 | 生物医药 |
37 | 骨灵美医疗 | 生物医药 |
38 | 后起之秀团队 | 生物医药 |
39 | 湘西五行小儿推拿研究 | 生物医药 |
40 | 绿色行动团队 | 生物医药 |
41 | TUTU | 先进制造 |
42 | 黑色切割者 | 先进制造 |
43 | 装卸能手有限责任公司 | 先进制造 |
44 | 高效物流分拣团队 | 先进制造 |
45 | 先进铝合金加工团队 | 先进制造 |
46 | 赵兴华 | 先进制造 |
47 | 易能创新团队 | 先进制造 |
48 | 56传奇 | 先进制造 |
49 | 湖南航天创镁团队 | 新材料 |
50 | 木叶工作室 | 新材料 |
51 | 航天新材金属粉末团队 | 新材料 |
52 | 缀美星材 | 新材料 |
53 | 海绵城市生态建材 | 新材料 |
54 | 我心飞翔 | 新材料 |
55 | 积氢燃烧 | 新材料 |
56 | 中森环保 | 新能源及节能环保 |
57 | 起克电力电子创业团队 | 新能源及节能环保 |
58 | 生物质绿色储能团队 | 新能源及节能环保 |
59 | 湖南大学博腾赛克团队 | 新能源及节能环保 |
60 | 一家 | 新能源及节能环保 |
61 | 爱豆团队 | 新能源及节能环保 |
62 | 中南大学圣尤里塔团队 | 新能源及节能环保 |
63 | 绿色守望者 | 新能源及节能环保 |
附件4 省总决赛参赛对象名单
序号 | 参赛单位 | 备注 |
1 | 湖南格纳微信息科技有限公司 | 初创企业组 |
2 | 湖南货速达贸易科技有限公司 | 初创企业组 |
3 | 湖南苏科智能科技有限公司 | 初创企业组 |
4 | 湖南爱咖邦科技有限公司 | 初创企业组 |
5 | 芷江侗族自治县橙家班农业网络科技有限公司 | 初创企业组 |
6 | 湖南润泽医疗影像科技有限公司 | 初创企业组 |
7 | 湖南海铭德电子科技有限公司 | 初创企业组 |
8 | 湖南正芯微电子探测器有限公司 | 初创企业组 |
9 | 湖南凌翔磁浮科技有限责任公司 | 初创企业组 |
10 | 湖南省众一精细陶瓷制造有限公司 | 初创企业组 |
11 | 湖南鼎玖能源环境科技有限公司 | 初创企业组 |
12 | 湖南电将军新能源有限公司 | 初创企业组 |
13 | 湖南化身科技有限公司 | 成长企业组 |
14 | 湖南艾瓦特网络科技有限公司 | 成长企业组 |
15 | 湖南海龙国际智能科技股份有限公司 | 成长企业组 |
16 | 湖南华腾制药有限公司 | 成长企业组 |
17 | 人和未来生物科技(长沙)有限公司 | 成长企业组 |
18 | 湖南省金为新材料科技有限公司 | 成长企业组 |
19 | 湖南福德电气有限公司 | 成长企业组 |
20 | 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 | 成长企业组 |
21 | 湖南龙昶机械工程有限公司 | 成长企业组 |
22 | 湖南省金海科技有限公司 | 成长企业组 |
23 | 益阳市菲美特新材料有限公司 | 成长企业组 |
24 | 湖南华慧新能源股份有限公司 | 成长企业组 |
25 | 智慧云团 | 团队组 |
26 | solar-team团队 | 团队组 |
27 | 松鼠侠 | 团队组 |
28 | 仁馨社工团队 | 团队组 |
29 | koyol | 团队组 |
30 | Camatrix | 团队组 |
31 | HandyMaker | 团队组 |
32 | 骨诱导材料 | 团队组 |
33 | TUTU | 团队组 |
34 | 湖南航天创镁团队 | 团队组 |
35 | 中森环保 | 团队组 |
36 | 起克电力电子创业团队 | 团队组 |
附件5 国家行业赛参赛对象名单
序号 | 参赛单位 | 备注 |
1 | 湖南格纳微信息科技有限公司 | 初创企业组 |
2 | 湖南货速达贸易科技有限公司 | 初创企业组 |
3 | 湖南苏科智能科技有限公司 | 初创企业组 |
4 | 湖南润泽医疗影像科技有限公司 | 初创企业组 |
5 | 湖南海铭德电子科技有限公司 | 初创企业组 |
6 | 湖南正芯微电子探测器有限公司 | 初创企业组 |
7 | 湖南凌翔磁浮科技有限责任公司 | 初创企业组 |
8 | 湖南省众一精细陶瓷制造有限公司 | 初创企业组 |
9 | 湖南鼎玖能源环境科技有限公司 | 初创企业组 |
10 | 湖南电将军新能源有限公司 | 初创企业组 |
11 | 湖南化身科技有限公司 | 成长企业组 |
12 | 湖南基石通信技术有限公司 | 成长企业组 |
13 | 湖南艾瓦特网络科技有限公司 | 成长企业组 |
14 | 湖南海龙国际智能科技股份有限公司 | 成长企业组 |
15 | 手拉手信息技术有限公司 | 成长企业组 |
16 | 湖南世杰信息技术有限公司 | 成长企业组 |
17 | 湖南华腾制药有限公司 | 成长企业组 |
18 | 湖南味菇坊生物科技股份有限公司 | 成长企业组 |
19 | 中聚科技股份有限公司 | 成长企业组 |
20 | 人和未来生物科技(长沙)有限公司 | 成长企业组 |
21 | 湖南奇异生物科技有限公司 | 成长企业组 |
22 | 湖南省康德佳林业科技有限责任公司 | 成长企业组 |
23 | 湖南省金为新材料科技有限公司 | 成长企业组 |
24 | 湖南福德电气有限公司 | 成长企业组 |
25 | 株洲市正鑫良品工贸有限公司 | 成长企业组 |
26 | 株洲南冠安全科技有限公司 | 成长企业组 |
27 | 湖南德沃普电气股份有限公司 | 成长企业组 |
28 | 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 | 成长企业组 |
29 | 湖南龙昶机械工程有限公司 | 成长企业组 |
30 | 湖南五新模板有限公司 | 成长企业组 |
31 | 湖南江冶机电科技股份有限公司 | 成长企业组 |
32 | 岳阳巅峰电子科技有限责任公司 | 成长企业组 |
33 | 湖南省金海科技有限公司 | 成长企业组 |
34 | 湖南新力华纳米科技有限公司 | 成长企业组 |
35 | 湖南聚仁化工新材料科技有限公司 | 成长企业组 |
36 | 益阳市菲美特新材料有限公司 | 成长企业组 |
37 | 张家界鸿燕新材料科技发展有限公司 | 成长企业组 |
38 | 湖南创一电子科技有限公司 | 成长企业组 |
39 | 常德市光能科技有限公司 | 成长企业组 |
40 | 浏阳市孝文电子科技有限公司 | 成长企业组 |
41 | 岳阳钟鼎热工电磁科技有限公司 | 成长企业组 |
42 | 株洲百创节能科技有限责任公司 | 成长企业组 |